数据与署名
Jetbrief 预报所依据的都是公开数据。本页列出每项数据的来源、用途、许可和署名要求,以及本站发布的可供复用的文件。
预报
| 来源 | 用途 | 许可与署名 |
|---|---|---|
| ECMWF 开放数据(IFS) | 天气模式,融合使用的两个模式之一 | Copyright © 2026 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), www.ecmwf.int, CC BY 4.0。预报由 ECMWF 开放数据衍生,经与 NOAA GFS 融合后已有改动。ECMWF 不对数据中的错误或遗漏承担任何责任。 |
| NOAA GFS | 天气模式,融合使用的两个模式之一 | 公有领域。数据在此经过修改;Jetbrief 不是 NOAA 的官方产品。 |
| 卫星闪电探测:NOAA GOES GLM | 航线上的雷暴标记 | NOAA 开放数据,由 Jetbrief 做网格化和阈值处理,因此属于修改后的数据。不是 NOAA 的官方产品。 |
| 航空气象警报:SIGMET、aviationweather.gov(NOAA/NWS) | 航线附近的雷暴区域 | 公开信息。 |
| 历史天气重建:ERA5、Copernicus Climate Change Service | 某个月份、某条航线通常的颠簸情况 | 包含经过修改的 2026 年 Copernicus Climate Change Service 信息。欧洲委员会与 ECMWF 均不对 Copernicus 信息及其所含数据的任何使用承担责任。 |
| 飞行员报告(PIREP)、Iowa Environmental Mesonet、Iowa State University | 校准,以及每日核查 | 公开档案。 |
| 飞机位置记录:adsb.lol ADS-B 历史数据 | 航空公司通常走的航路 | 典型航路包含来自 adsb.lol 的信息,依 Open Database License (ODbL) 提供。 |
App 内
| 来源 | 用途 | 许可与署名 |
|---|---|---|
| NASA Blue Marble、NASA Black Marble | 白天与夜间的地球影像 | 公有领域,署名 NASA。 |
| Natural Earth | 地图:海岸线、河流、湖泊和城市区域 | 公有领域。 |
| OurAirports | 机场 | 公有领域。 |
| mwgg/Airports | 机场时区 | MIT License,© 2014 mwgg。 |
| OpenFlights | 航空公司名称 | 包含来自 OpenFlights 的信息,依 Open Database License (ODbL) 提供。 |
本站的图层
实时地图 所用的网格数据,以普通图片文件的形式发布在 /data/v1/ 下,只要注明下面的署名即可自由复用。/data/v1/latest.json 列出当前这份预报、所用天气模式的运行批次,以及每张图片的路径;新预报生成后几分钟内它就会更新。云和风以灰度 WebP 图片发布,网格间距为 0.25°(约 28 公里)。颠簸以 PNG 图片发布,网格间距为 0.5°,高度为 30,000、34,000 和 38,000 英尺(FL300、FL340、FL380),模式运行后 72 小时内每 3 小时一张。文件格式可能更改,也可能随时停止发布,不另行通知。
| 来源 | 用途 | 许可与署名 |
|---|---|---|
| NASA Blue Marble Next Generation(2004 年 7 月,含地形与水深)和 Black Marble 2016,与 App 使用的影像相同 | 地球表面的白昼影像与夜间灯光 | 公有领域,署名 NASA。 |
| adsb.lol | 首页上的真实飞行轨迹 | 包含来自 adsb.lol 的信息,依 ODbL 提供。 |
| Natural Earth 1:50m land | 地球上水面反光的范围 | 公有领域。 |
Jetbrief 的统计数据
准确度页面所用的每日评估结果,以单个 JSON 文件发布:/data/v1/accuracy.json,并注明生成日期。评分数字和该文件均可复用,只需链接到准确度页面,许可为 CC BY 4.0。作为基础的飞行员报告、天气数据和飞行轨迹,仍适用上文列出的各项许可。
字体
本站使用 Funnel Display、Funnel Sans 和 Martian Mono,依 SIL Open Font License 授权,由 jetbrief.app 提供。
2026年11月30日 登陆 App Store
iPhone 和 iPad 版,需 iOS 26 或更高版本。无需账号,没有订阅。