Veriler ve kaynaklar
Jetbrief'in tahmin ettiği ve çizdiği her şey kamuya açık verilere dayanır. Bu sayfa her kaynağı, ne için kullanıldığını, lisansını ve istediği atfı, ayrıca bu sitenin yeniden kullanım için yayımladığı dosyaları listeler.
Tahmin
| Kaynak | Ne için kullanılır | Lisans ve atıf |
|---|---|---|
| ECMWF açık verisi (IFS) | hava durumu modeli, harmanlanan iki modelden biri | Copyright © 2026 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), www.ecmwf.int, CC BY 4.0. Tahminler ECMWF açık verisinden türetilir ve NOAA GFS ile harmanlanarak değiştirilir. ECMWF, verideki hata veya eksiklikler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. |
| NOAA GFS | hava durumu modeli, harmanlanan iki modelden biri | Kamu malı. Veriler burada değiştirilmiştir; Jetbrief resmî bir NOAA ürünü değildir. |
| Uydudan yıldırım tespiti: NOAA GOES GLM | rota üzerindeki fırtına işaretleri | Açık NOAA verisi; Jetbrief tarafından ızgaralanmış ve eşiklenmiş, yani değiştirilmiştir. Resmî bir NOAA ürünü değildir. |
| Havacılık hava uyarıları: SIGMET'ler, aviationweather.gov (NOAA/NWS) | rota yakınındaki fırtına alanları | Kamuya açık bilgi. |
| Geçmiş havanın yeniden kurulması: ERA5, Copernicus Climate Change Service | bir ayın ve bir rotanın tipik türbülansı | 2026 yılına ait, değiştirilmiş Copernicus Climate Change Service bilgileri içerir. Ne Avrupa Komisyonu ne de ECMWF, içerdiği Copernicus bilgisinin veya verisinin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumludur. |
| Pilot raporları (PIREP'ler), Iowa Environmental Mesonet, Iowa State University | kalibrasyon ve günlük kontrol | Kamuya açık arşiv. |
| Kaydedilmiş uçak konumları: adsb.lol ADS-B geçmişi | havayollarının genellikle uçtuğu rotalar | Tipik rotalar, Open Database License (ODbL) kapsamında sunulan adsb.lol bilgilerini içerir. |
Uygulamada
| Kaynak | Ne için kullanılır | Lisans ve atıf |
|---|---|---|
| NASA Blue Marble, NASA Black Marble | Dünya'nın gündüz ve gece görüntüleri | Kamu malı, atıf: NASA. |
| Natural Earth | harita: kıyı çizgileri, nehirler, göller ve kentsel alanlar | Kamu malı. |
| OurAirports | havalimanları | Kamu malı. |
| mwgg/Airports | havalimanı saat dilimleri | MIT License, © 2014 mwgg. |
| OpenFlights | havayolu adları | OpenFlights bilgilerini içerir; Open Database License (ODbL) kapsamında sunulur. |
Bu sitedeki katmanlar
Canlı harita, /data/v1/ altında sade görüntü dosyaları olarak yayımlanan ızgaraları çizer; bunlar aşağıdaki atıflarla serbestçe yeniden kullanılabilir. /data/v1/latest.json dosyası güncel tahmini, bu tahminin hangi model çalıştırmalarından geldiğini ve her görüntünün yolunu listeler; yeni bir tahminin ardından dakikalar içinde değişir. Bulut ve rüzgâr, 0,25° ızgarada (yaklaşık 28 km) gri tonlamalı WebP görüntüleridir. Türbülans ise 0,5° ızgarada, 30 000, 34 000 ve 38 000 ft (FL300, FL340 ve FL380) yüksekliklerinde, model çalıştırmasından sonraki 72 saate kadar her 3 saatte bir üretilen bir PNG'dir. Dosyaların biçimi haber verilmeden değişebilir veya yayın haber verilmeden durabilir.
| Kaynak | Ne için kullanılır | Lisans ve atıf |
|---|---|---|
| NASA Blue Marble Next Generation (Temmuz 2004, topoğrafya ve batimetriyle) ve Black Marble 2016, uygulamanın çizdiği görüntülerin aynısı | kürenin gündüz yüzeyi ve gece ışıkları | Kamu malı, atıf: NASA. |
| adsb.lol | ana sayfadaki gerçek uçuş izleri | adsb.lol bilgilerini içerir; ODbL kapsamında sunulur. |
| Natural Earth 1:50m kara | kürede suyun parıldadığı yerler | Kamu malı. |
Jetbrief'in kendi sayıları
Doğruluk sayfasının arkasındaki, her gece hazırlanan karne tek bir JSON dosyası olarak yayımlanır: /data/v1/accuracy.json. Dosyanın içinde hazırlandığı tarih de vardır. Sayılar ve dosya, doğruluk sayfasına bağlantı verilerek CC BY 4.0 kapsamında yeniden kullanılabilir. Altındaki pilot raporları, hava verileri ve uçuş yolları yukarıda listelenen lisanslara tabidir.
Yazı tipleri
Bu sitede Funnel Display, Funnel Sans ve Martian Mono kullanılır; bu yazı tipleri SIL Open Font License kapsamındadır ve jetbrief.app üzerinden sunulur.
30 Kasım 2026 tarihinde App Store'a geliyor
iPhone ve iPad için, iOS 26 veya üzeri. Hesap yok, abonelik yok.